

| Ширина на използване | Z-277 / 0 | 1 | 2 | 3 |
| - Разпръскване | около 3 m | 3.8 m | 4 m | 5.3 m |
| - Събиране | приблизително 1.7 m | 2.8 m | 3 m | 4 m |
| Ширина на работа | ||||
| - Разпръскване | 10 km / ч | |||
| - Събиране | до 8.5 km / ч | |||
| Скорост на транспортиране | 12 km / ч | |||
| Разстояние при транспортиране | 0.3 m | |||
| Налягане на гумите | 0.15 MPa (1.5 атм) | |||
| Брой слънца | 5 бр. | 6 бр. | 7 бр. | 9 бр. |
| Диаметър на слънцата | 1.2 m | |||
| Капацитет на ефективност | ||||
| - Разпръскване (при скорост от 9 km / ч) | около 2.6 ха / ч | 3.0 ха / ч | 3.6 ха / ч | 4 ха / ч |
| - Събиране (при скорост от 7 km / ч) | около 1.5 ха / ч | 1.8 ха / ч | 2.1 ха / ч | 2.4 ха / ч |
| Габарити | ||||
| - Дължина | 4.72 m | 5.42 m | 5.9 m | 7.3 m |
| - Ширина | 2.2 m | |||
| - Височина | 1.5 m | |||
| Тегло | 330 kg | 380 kg | 430 kg | 480 kg |
| Клас на трактора | 6 kN | 6 kN | 6 kN | 9 kN |
