

| Type | B50T | B55T | B60T | B65T | B85T | |
| Статичен въртящ момент на спирачката *, | daNm | 50 | 55 | 60 | 65 | 85 |
| lb-in | 4425 | 4870 | 5310 | 5750 | 7525 | |
| Първоначално налягане на освобождаване, | bar | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| PSI | 232 | 232 | 232 | 246 | 260 | |
| Налягане при пълно освобождаване, | bar | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| PSI | 275 | 275 | 275 | 290 | 320 | |
| Макс. Работно налягане, | bar | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| PSI | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | |
